Cennik
W praktyce Stomatologia M&M naszych pacjentów leczymy kompleksowo, z wykorzystaniem najlepszych materiałów, które wraz z doświadczeniem naszego personelu gwarantują najwyższą jakość wykonanych zabiegów. Każdy z pacjentów decydujących się na leczenie w naszej praktyce jest objęty indywidualnym planem leczenia co pozwala na cieszenie się zdrowym i pięknym uśmiechem przez długie lata. Nasz cennik prezentuje orientacyjne ceny, a szczegółowy koszt zabiegu jest określany podczas wizyty oraz w trakcie ustalenia indywidualnego planu leczenia.
Zapraszamy na indywidualne konsultacje, w trakcie których można uzyskać szczegółowe informacje o oferowanych zabiegach.
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
badanie stomatologiczne kontrole pacjentów gabinetu Stomatologia M&M do 10 min. | 150 |
konsultacja specjalistyczna, wizyta lekarska | 150-200 |
wypełnienie światłoutwardzalne kompozytowe | 280-370 |
odbudowa po leczeniu kanałowym | 400 |
licówka kompozytowa | 760 |
znieczulenie | 40 |
zdjęcie punktowe rvg | 50 |
scaling – usuwanie kamienia metodą ultradźwiękową | 190-250 |
piaskowanie (usuwanie osadu) | 220 |
fluoryzacja (lakierowanie) | 200 |
scaling i piaskowanie – pakiet | 280 |
scaling, piaskowanie i fluoryzacja – pakiet | 350 |
wybielanie zębów | 1100-1350 |
LECZENIE ENDODONTYCZNE I MIKROSKOPOWE
leczenie kanałowe pod mikroskopem (znieczulenie, zdjęcia punktowe rvg, koferdam, mechaniczne opracowanie i wypełnienie kanałów) PIERWOTNE |
880-1300 |
leczenie kanałowe pod mikroskopem (znieczulenie, koferdam, zdjęcia punktowe rvg, mechaniczne opracowanie i wypełnienie kanałów) WTÓRNE |
970-1400 |
usunięcie złamanego narzędzia pod mikroskopem 1 godzina/każde kolejne 0,5 godziny pracy | 480/350 |
udrożnienie kanału pod mikroskopem 1 godzina/każde kolejne 0,5 godziny pracy | 480/350 |
dewitalizacja (zatrucie zęba) z opatrunkiem | 220 |
opatrunek w trakcie leczenia kanałowego wymagającego dodatkowej wizyty | 350 |
STOMATOLOGIA DZIECIĘCA
wizyta adaptacyjna (do 15 min.) | 150 |
wypełnienie w zębach mlecznych (białe i kolorowe) | 230-245 |
lakowanie pojedynczego zęba (zabezpieczanie bruzd zęba) | 190 |
fluoryzacja zębów mlecznych (wszystkich) | 190 |
leczenie kanałowe zębów mlecznych | 250 |
usunięcie zęba mlecznego, w zależności od skomplikowania | 190 |
PROTETYKA
proteza akrylowa częściowa/całkowita | 1820-2410 |
proteza szkieletowa | 2330 |
naprawa protezy – sklejenie, dostawienie zęba, klamry | 560 |
korona porcelanowa (1 ząb w moście) | 1850 |
korona pełnoceramiczna (1 ząb w moście) | 2200 |
nakład kompozytowy | 1140 |
podścielenie protezy | 610 |
miniproteza | 600 |
licówka porcelanowa | 1600 |
most adhezyjny (1 ząb) kompozytowy/porcelanowy | 600/1200 |
szyna relaksacyjna/ochronna dla sportowców | 480 |
CHIRURGIA
usunięcie zęba stałego ze znieczuleniem | 250-280 |
chirurgiczne usunięcie zęba | 350-1000 |
dłutowanie zębów zatrzymanych | 650-1000 |
implant zęba – cześć chirurgiczna | 2500-3500 |
korona na implancie | 3500 |
augmentacja kości (przeszczep kości) | 3000-3500 |
ORTODONCJA
wizyta konsultacyjna/kolejna jako kontynuacja | 150 |
wizyta konsultacyjna + wyciski | 250 |
wizyta z planem leczenia | 250 |
aparat ruchomy płytka Szwarca | 900 |
wizyta kontrolna aparatu ruchomego | 110 |
aparat stały metalowy/ceramiczny I łuk | 1850/2850 |
aparat stały DAMON metalowy/ceramiczny I łuk | 2900/3900 |
wizyty kontrolne aparatu stałego | 200/250 |
wizyta kontrolna aparatu DAMON | 250/300 |
zdjęcie aparatu | 150 |
retainer | 450 |
płytka retencyjna | 500-550 |
Hyrax/Hass | 1150 |
ekspander/rotator/Headger | 850 |
maska twarzowa | 650 |
płytka nagryzowa/płytka Nanca | 450 |
Lip Bumper | 550 |